Cappotto con imbracatura taglia M
Formato | Lunghezza del dorso (cm) | Giro petto (cm) | Giro collo (cm) | Peso | Corsa suggerita |
S | 22 | 36 | 26,5 | 1,3-3,2 | Chihuahua, Barboncino |
M | 26 | 40 | 29 | 2,7-4,5 | Yorkshire Terrier, Spitz Nove, Bichon maltese |
l | 30 | 44 | 32 | 4,5-10 | Schnauzer nano, pechinese, Jack Russell, Shih Tzu |
XL | 34 | 48 | 34 | 9-13 | Boston Terrier, Puggle, Cocker Spaniel inglese, Bulldog |
2XL | 38 | 52 | 36 | 11-25 | Border Collie, Springer inglese, Bovaro australiano |
3XL | 44 | 62 | 48 | 22-32 | Bracco ungherese a pelo corto, barboncino grande, labrador, pastore australiano |
4XL | 49 | 72 | 51 | 32-43 | Labrador, Golden Retriever, Berger Allemand |
5XL | 57 | 83 | 57 | 43-70 | Rottweiler, mastino tibetano, bullmastiff, cani di grossa taglia |
Frequently Asked Questions
Explore this section to find comprehensive answers to all your questions about the loyalty program.